<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deney Arşivi - ebolax Blog</title>
	<atom:link href="https://ebolax.org/etiket/deney/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ebolax.org/etiket/deney/</link>
	<description>now break and leave their cage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2016 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>CERN&#8217;deki Bilim Adamları Işık Hızını Aşmayı Başardı!</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 08:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ereditato]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[ışık hızı]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre]]></category>
		<category><![CDATA[özel görelilik teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile Tanrı Parçacığı araştırmaları ile bildiğimiz Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) çalışan bilim adamları, atomdan küçük partiküllerin ışık&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/">CERN&#8217;deki Bilim Adamları Işık Hızını Aşmayı Başardı!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fare Beyinlerini Bağlayıp, Organik Bilgisayar Yaptılar!</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/07/14/fare-beyinlerini-baglayip-organik-bilgisayar-yaptilar/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/07/14/fare-beyinlerini-baglayip-organik-bilgisayar-yaptilar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2015 08:05:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[ağ]]></category>
		<category><![CDATA[bağlantı]]></category>
		<category><![CDATA[beyin]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[fare]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[maymun]]></category>
		<category><![CDATA[nörobiyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[nöroloji]]></category>
		<category><![CDATA[sinir]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=9362</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacı, Matrix hesabı beyinle bilgisayar arasında veya beyinle diğer beyinler arasında düzgün bir bağlantı yaptıkları anda bu iş bitmiştir&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/07/14/fare-beyinlerini-baglayip-organik-bilgisayar-yaptilar/">Fare Beyinlerini Bağlayıp, Organik Bilgisayar Yaptılar!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/07/14/fare-beyinlerini-baglayip-organik-bilgisayar-yaptilar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Tekrar Devrede!</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 07:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[büyük hadron çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[hadron]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[kara madde]]></category>
		<category><![CDATA[large hadron collider]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=5975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fransa - İsviçre sınırında yerin 100 metre altındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de inşaa edilen ve başta evrenin sırlarını&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/">Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Tekrar Devrede!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Geri Dönüyor!</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/01/18/buyuk-hadron-carpistiricisi-geri-donuyor/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/01/18/buyuk-hadron-carpistiricisi-geri-donuyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2015 19:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[evren]]></category>
		<category><![CDATA[fizik]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[hadron çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[ışın]]></category>
		<category><![CDATA[kara madde]]></category>
		<category><![CDATA[large hadron collider]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[proton]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>
		<category><![CDATA[uzay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=4561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yaaa bitti mi sandınız deneyler? Daha yeni başlıyoruz adamım! Dünya'nın en büyük parçacık hızlandırıcısı, asrın deneyinin merkezi&#160;Large Hadron Collider&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/01/18/buyuk-hadron-carpistiricisi-geri-donuyor/">Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Geri Dönüyor!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/01/18/buyuk-hadron-carpistiricisi-geri-donuyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Işık Hızını Geçtik mi?</title>
		<link>https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[hata]]></category>
		<category><![CDATA[ışık hızı]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre]]></category>
		<category><![CDATA[james gillies]]></category>
		<category><![CDATA[nötrino]]></category>
		<category><![CDATA[parçacık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2012/02/23/Isik-Hizini-Gectik-mi.aspx</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacı bilenler bilir bu CERN'de yapılan deneylerde par&#231;acıkların ışık hızından daha hızlı hareket ettiği ve bunun t&#252;m fizik kurallarını&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/">Işık Hızını Geçtik mi?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yaşlanmaya Son!</title>
		<link>https://ebolax.org/2012/01/03/yaslanmaya-son/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2012/01/03/yaslanmaya-son/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 12:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[biyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[david rollo]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[kanada]]></category>
		<category><![CDATA[mcmaster üniversitesi]]></category>
		<category><![CDATA[yaşlanma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2012/01/03/Yaslanmaya-Son!.aspx</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uuuu beybi habere bak habere : Kanada'nın Hamilton kentindeki McMaster &#220;niversitesi biyologlarından Prof. David Rollo&#160;ve&#160;ekibi, laboratuvarındaki farelere,&#160;vitamin&#160;ve bazı&#160;doğal&#160;&#252;r&#252;n&#160;katkıları&#160;ile&#160;hazırladığı&#160;&#246;zel&#160;beslenme&#160;kokteylini uyguladı.&#160;Katkılı&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2012/01/03/yaslanmaya-son/">Yaşlanmaya Son!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2012/01/03/yaslanmaya-son/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
