<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cern Arşivi - ebolax Blog</title>
	<atom:link href="https://ebolax.org/etiket/cern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ebolax.org/etiket/cern/</link>
	<description>now break and leave their cage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Jan 2016 08:32:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>CERN&#8217;deki Bilim Adamları Işık Hızını Aşmayı Başardı!</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 08:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[antonio ereditato]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamı]]></category>
		<category><![CDATA[bilim adamları]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[ışık hızı]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre]]></category>
		<category><![CDATA[özel görelilik teorisi]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11569</guid>

					<description><![CDATA[<p>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile Tanrı Parçacığı araştırmaları ile bildiğimiz Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi'nde (CERN) çalışan bilim adamları, atomdan küçük partiküllerin ışık&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/">CERN&#8217;deki Bilim Adamları Işık Hızını Aşmayı Başardı!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/01/24/cerndeki-bilim-adamlari-isik-hizini-asmayi-basardi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Tekrar Devrede!</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2015 07:18:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bilim]]></category>
		<category><![CDATA[bakım]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[büyük hadron çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[fransa]]></category>
		<category><![CDATA[geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[hadron]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[kara madde]]></category>
		<category><![CDATA[large hadron collider]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=5975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fransa - İsviçre sınırında yerin 100 metre altındaki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de inşaa edilen ve başta evrenin sırlarını&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/">Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Tekrar Devrede!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/04/06/buyuk-hadron-carpistiricisi-tekrar-devrede/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanrı Parçacığı Bulundu Gibi</title>
		<link>https://ebolax.org/2012/07/06/tanri-parcacigi-bulundu-gibi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2012/07/06/tanri-parcacigi-bulundu-gibi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2012 10:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[hadron]]></category>
		<category><![CDATA[hadron çarpıştırıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[higgs]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[joe incandela]]></category>
		<category><![CDATA[keşif]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2012/07/06/Tanri-Parcacigi-Bulundu-Gibi.aspx</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haber ş&#246;yle uzunca : CERN, d&#252;nyanın oluşumunda &#231;ok &#246;nemli bir rol&#252; olan "Tanrı Par&#231;acığı" olması muhtemel yeni bir atomaltı&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2012/07/06/tanri-parcacigi-bulundu-gibi/">Tanrı Parçacığı Bulundu Gibi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2012/07/06/tanri-parcacigi-bulundu-gibi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Işık Hızını Geçtik mi?</title>
		<link>https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[deney]]></category>
		<category><![CDATA[hata]]></category>
		<category><![CDATA[ışık hızı]]></category>
		<category><![CDATA[isviçre]]></category>
		<category><![CDATA[james gillies]]></category>
		<category><![CDATA[nötrino]]></category>
		<category><![CDATA[parçacık]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2012/02/23/Isik-Hizini-Gectik-mi.aspx</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hacı bilenler bilir bu CERN'de yapılan deneylerde par&#231;acıkların ışık hızından daha hızlı hareket ettiği ve bunun t&#252;m fizik kurallarını&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/">Işık Hızını Geçtik mi?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2012/02/23/isik-hizini-gectik-mi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanrı Parçacığı Olayları</title>
		<link>https://ebolax.org/2011/12/22/tanri-parcacigi-olaylari/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2011/12/22/tanri-parcacigi-olaylari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[atlas deneyi]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2011/12/22/Tanri-Parcacigi-Olaylari.aspx</guid>

					<description><![CDATA[<p>G&#252;zelinden bir yazı buldum hacı bu Tanrı Par&#231;acığı hakkında yazılmış. Hemen &#231;akalım : Kaliforniya &#220;niversitesi Fizik B&#246;l&#252;m&#252;nden Do&#231;. Dr.&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2011/12/22/tanri-parcacigi-olaylari/">Tanrı Parçacığı Olayları</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2011/12/22/tanri-parcacigi-olaylari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tanrı Parçacığı Ne Ayak?</title>
		<link>https://ebolax.org/2011/12/14/tanri-parcacigi-ne-ayak/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2011/12/14/tanri-parcacigi-ne-ayak/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 11:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[atlas]]></category>
		<category><![CDATA[bilim]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[fabiola fianotti]]></category>
		<category><![CDATA[higgs bozonu]]></category>
		<category><![CDATA[tanrı parçacığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2011/12/14/Tanri-Parcacigi-Ne-Ayak.aspx</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konuyla ilgilenenlerin bildiği &#252;zere d&#252;n &#246;ğleden sonra İsvi&#231;re'deki CERN Laboratuarları'ndan, "Tanrı Par&#231;acığı" hakkında bir a&#231;ıklama yapıldı. Buyrun haberi bi&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2011/12/14/tanri-parcacigi-ne-ayak/">Tanrı Parçacığı Ne Ayak?</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2011/12/14/tanri-parcacigi-ne-ayak/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
