<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>performans Arşivi - ebolax Blog</title>
	<atom:link href="https://ebolax.org/etiket/performans/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ebolax.org/etiket/performans/</link>
	<description>now break and leave their cage</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2016 12:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>Windows 10&#8217;a Oyun Modu Geliyor!</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/12/31/windows-10a-oyun-modu-geliyor/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/12/31/windows-10a-oyun-modu-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2016 12:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İşletim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[game mode]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun modu]]></category>
		<category><![CDATA[özellik]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=13504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Windows özelliklerini yayımlanmadan keşfetmesi ile ünlü WalkingCat, Windows 10'un geliştirici sürümünde "gamemode" isimli bir dll dosyası keşfetti. </p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/12/31/windows-10a-oyun-modu-geliyor/">Windows 10&#8217;a Oyun Modu Geliyor!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/12/31/windows-10a-oyun-modu-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Chrome, 53. Versiyonu İle İddialı Geliyor!</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/06/19/google-chrome-53-versiyonu-ile-iddiali-geliyor/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/06/19/google-chrome-53-versiyonu-ile-iddiali-geliyor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2016 18:28:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[chrome 51]]></category>
		<category><![CDATA[chrome 53]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[geliştirme]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[hız]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet tarayıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>
		<category><![CDATA[webgl]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=12512</guid>

					<description><![CDATA[<p>Google'ın ünlü internet tarayıcısı Chrome için, iki üst versiyonu olacak olan Chrome 53'e dair güzel haberler paylaşıldı.</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/06/19/google-chrome-53-versiyonu-ile-iddiali-geliyor/">Google Chrome, 53. Versiyonu İle İddialı Geliyor!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/06/19/google-chrome-53-versiyonu-ile-iddiali-geliyor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quantum Break, PC&#8217;de Oldukça Sorunlu Bir Çıkış Yaptı</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/04/10/quantum-break-pcde-oldukca-sorunlu-bir-cikis-yapti/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/04/10/quantum-break-pcde-oldukca-sorunlu-bir-cikis-yapti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2016 08:39:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[denuvo]]></category>
		<category><![CDATA[denuvo drm]]></category>
		<category><![CDATA[drm]]></category>
		<category><![CDATA[exclusive]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[kırıldı]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[oynanış]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[özel]]></category>
		<category><![CDATA[p2p]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[quantum break]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=12040</guid>

					<description><![CDATA[<p>Microsoft'un "PlayStation'ın Uncharted'ı varsa bizim de Quantum Break'imiz var" tadında çıkardığı ve Remedy Entertainment tarafından geliştirilen Quantum Break, Xbox One&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/04/10/quantum-break-pcde-oldukca-sorunlu-bir-cikis-yapti/">Quantum Break, PC&#8217;de Oldukça Sorunlu Bir Çıkış Yaptı</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/04/10/quantum-break-pcde-oldukca-sorunlu-bir-cikis-yapti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft&#8217;tan DirectX 12 Fragmanı Geldi</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/04/02/microsofttan-directx-12-fragmani-geldi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/04/02/microsofttan-directx-12-fragmani-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2016 07:35:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[directx 12]]></category>
		<category><![CDATA[fragman]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtım]]></category>
		<category><![CDATA[trailer]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11982</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aslında oyun grafikleri konusunda pek bir yenilik içermeyen ama performans konusunda sağlam geliştirmelerle gelen DirectX 12 API'si için yeni bir&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/04/02/microsofttan-directx-12-fragmani-geldi/">Microsoft&#8217;tan DirectX 12 Fragmanı Geldi</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/04/02/microsofttan-directx-12-fragmani-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CryEngine 5 vs CryEngine 3 Performans Karşılaştırma Videosu</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/03/28/cryengine-5-vs-cryengine-3-performans-karsilastirma-videosu/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/03/28/cryengine-5-vs-cryengine-3-performans-karsilastirma-videosu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 09:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Programlama]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[cpu]]></category>
		<category><![CDATA[cryengine]]></category>
		<category><![CDATA[cryengine 3]]></category>
		<category><![CDATA[cryengine 5]]></category>
		<category><![CDATA[crytek]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[oyun motoru]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11958</guid>

					<description><![CDATA[<p>CryTek tarafından geliştirilen ve özellikle sanal gerçeklik (virtual reality) konusunda gayet sağlam geliştirmeler ve araçlar sunacak olan CryEngine 5,&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/03/28/cryengine-5-vs-cryengine-3-performans-karsilastirma-videosu/">CryEngine 5 vs CryEngine 3 Performans Karşılaştırma Videosu</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/03/28/cryengine-5-vs-cryengine-3-performans-karsilastirma-videosu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PlayStation 3 Emulasyonunda İşler Gayet İyi Gidiyor! (video)</title>
		<link>https://ebolax.org/2016/03/07/playstation-3-emulasyonunda-isler-gayet-iyi-gidiyor-video/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2016/03/07/playstation-3-emulasyonunda-isler-gayet-iyi-gidiyor-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 17:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[Yazılım]]></category>
		<category><![CDATA[emulasyon]]></category>
		<category><![CDATA[emulator]]></category>
		<category><![CDATA[emulator_team]]></category>
		<category><![CDATA[g-force]]></category>
		<category><![CDATA[konsol]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 3]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>
		<category><![CDATA[rpcs3]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11841</guid>

					<description><![CDATA[<p>Öncelikle hemen belirtelim; emülasyon (emulation) dediğimiz işlem, bir sistemin başka bir sistemde ,kendi orjinalliğine yakın olarak çalıştırılması işlemine denir ve&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2016/03/07/playstation-3-emulasyonunda-isler-gayet-iyi-gidiyor-video/">PlayStation 3 Emulasyonunda İşler Gayet İyi Gidiyor! (video)</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2016/03/07/playstation-3-emulasyonunda-isler-gayet-iyi-gidiyor-video/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Just Cause 3 İçin İlk İnceleme Puanları Yayımlandı</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/12/01/just-cause-3-icin-ilk-inceleme-puanlari-yayimlandi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/12/01/just-cause-3-icin-ilk-inceleme-puanlari-yayimlandi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 20:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[avalanche studios]]></category>
		<category><![CDATA[destructoid]]></category>
		<category><![CDATA[gamespot]]></category>
		<category><![CDATA[gamesradar]]></category>
		<category><![CDATA[ign]]></category>
		<category><![CDATA[inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[just cause]]></category>
		<category><![CDATA[just cause 3]]></category>
		<category><![CDATA[karşılaştırma]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pc gamer]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[playstation 4]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videogamer]]></category>
		<category><![CDATA[xbox one]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11142</guid>

					<description><![CDATA[<p>1 Aralık itibarı ile çıkışını yapan, Avalanche Studios'un geliştirdiği Just Cause 3 için ilk inceleme puanları gecikmeden yayımlandı. Özellikle&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/12/01/just-cause-3-icin-ilk-inceleme-puanlari-yayimlandi/">Just Cause 3 İçin İlk İnceleme Puanları Yayımlandı</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/12/01/just-cause-3-icin-ilk-inceleme-puanlari-yayimlandi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung Exynos 8890, İmkansız Denen Rekoru Kırdı!</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/12/01/samsung-exynos-8890-imkansiz-denen-rekoru-kirdi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/12/01/samsung-exynos-8890-imkansiz-denen-rekoru-kirdi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 07:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[antutu]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[cortex]]></category>
		<category><![CDATA[donanım]]></category>
		<category><![CDATA[exynos]]></category>
		<category><![CDATA[exynos 7420]]></category>
		<category><![CDATA[exynos 8890]]></category>
		<category><![CDATA[huawei kirin 950]]></category>
		<category><![CDATA[işlemci]]></category>
		<category><![CDATA[mobil]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[puan]]></category>
		<category><![CDATA[rekor]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[yonga]]></category>
		<category><![CDATA[yonga seti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=11138</guid>

					<description><![CDATA[<p>Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni geliştirdiği Exynos 8890 yonga seti ile çok büyük bir rekora imza atmış&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/12/01/samsung-exynos-8890-imkansiz-denen-rekoru-kirdi/">Samsung Exynos 8890, İmkansız Denen Rekoru Kırdı!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/12/01/samsung-exynos-8890-imkansiz-denen-rekoru-kirdi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Batman: Arkham Knight, PC Performans Güncellemesi Geldi!</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/09/04/batman-arkham-knight-pc-performans-guncellemesi-geldi/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/09/04/batman-arkham-knight-pc-performans-guncellemesi-geldi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2015 18:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oyun]]></category>
		<category><![CDATA[aksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[batman]]></category>
		<category><![CDATA[fps]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[güncelleme]]></category>
		<category><![CDATA[oyun]]></category>
		<category><![CDATA[patch]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[rocksteady studios]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros]]></category>
		<category><![CDATA[yama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=10392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ohooo oyun çıkalı kaç zaman oldu performans güncellemesi daha yeni geliyor. Oyunun hayranlarının bileceği üzere Batman: Arkham Knight, PC&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/09/04/batman-arkham-knight-pc-performans-guncellemesi-geldi/">Batman: Arkham Knight, PC Performans Güncellemesi Geldi!</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/09/04/batman-arkham-knight-pc-performans-guncellemesi-geldi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NVIDIA&#8217;dan İki Yeni Quadro Ekran Kartı</title>
		<link>https://ebolax.org/2015/08/13/nvidiadan-iki-yeni-quadro-ekran-karti/</link>
					<comments>https://ebolax.org/2015/08/13/nvidiadan-iki-yeni-quadro-ekran-karti/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[ebolax]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2015 10:57:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Donanım]]></category>
		<category><![CDATA[Tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[detay]]></category>
		<category><![CDATA[ekran kartı]]></category>
		<category><![CDATA[görsel]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[grafik kartı]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[m4000]]></category>
		<category><![CDATA[m5000]]></category>
		<category><![CDATA[modelleme]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[performans]]></category>
		<category><![CDATA[profesyonel]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zayanora.com/?p=10092</guid>

					<description><![CDATA[<p>NVIDIA, profesyonel 3D tasarımcıları için ürettiği Quadro serisi ekran kartlarına iki yeni ekran kartı daha ekliyor. Hemen yazının başında&#8230;</p>
<p><a href="https://ebolax.org/2015/08/13/nvidiadan-iki-yeni-quadro-ekran-karti/">NVIDIA&#8217;dan İki Yeni Quadro Ekran Kartı</a></p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://ebolax.org/2015/08/13/nvidiadan-iki-yeni-quadro-ekran-karti/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
